高槻市西町 4区画

◆ 分譲概要 ◆
■所在地 | 高槻市西町34-11 |
■土地面積 | 126.07㎡~129.29㎡ |
■私道負担 | 無 |
■建物面積 | 104.33㎡~106.23㎡ |
■地目 | 宅地 |
■用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
■建ぺい率 | 50% |
■容積率 | 100% |
■都市計画 | 市街化区域 |
■道路 | 北側アスファルト舗装(幅員5m)接道8m~8.24m |
■その他 | 公共上下水道 |
■構造 | 木造在来工法2階建 |
■取引形態 | 売主 |
アクセス
高槻市西町 好評分譲中
[住 所] 大阪府高槻市西町34-11
[交 通]
阪急京都線「富田駅」より徒歩23分

◆周辺環境◆
