高槻市東上牧2丁目
現地
◆ 分譲概要 ◆
■所在地 | 高槻市東上牧2丁目7-18 |
■土地面積 | 2区画 98.76㎡ |
■私道負担 | 無し |
■建物面積 | 1号地・2号地 96.46㎡ |
■地目 | 宅地 |
■用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
■建ぺい率 | 50% |
■容積率 | 100% |
■都市計画 | 市街化区域 |
■道路 | 西側アスファルト舗装(公道幅員4.2m) |
■その他 | 都市ガス・公共上下水道 |
■構造 | 木造在来工法2階建 |
■取引形態 | 売主 |
◆ 区画図 ◆

間取り図

2区画プラン 価格(土地+建物)2290万円+1790万円
延床面積 96.46㎡
アクセス
[住 所] 大阪府高槻市東上牧2丁目7-18
[交 通]
阪急京都線「上牧駅」より徒歩7分
