自社物件
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 門真市大倉町 /京阪本線 古川橋駅 徒歩11分 | 土地 | 2,330万円 | -- 107.01m² (32.37坪)~ | -- | |
| 門真市大倉町 1号地注目オススメNEW | |||||
お買物施設が近く保育園、小学校も徒歩10分以内にあります! | |||||
| 門真市大倉町 /京阪本線 古川橋駅 徒歩11分 | 土地 | 2,330万円 | -- 106.87m² (32.33坪) | -- | |
| 門真市大倉町 2号地注目オススメNEW | |||||
お買物施設が近く保育園、小学校も徒歩10分以内にあります! | |||||
| 門真市大倉町 /京阪本線 古川橋駅 徒歩11分 | 土地 | 2,330万円 | -- 106.87m² (32.33坪) | -- | |
| 門真市大倉町 4号地注目オススメNEW | |||||
お買物施設が近く保育園、小学校も徒歩10分以内にあります! | |||||
| 門真市大倉町 /京阪本線 古川橋駅 徒歩11分 | 土地 | 2,330万円 | -- 107.16m² (32.42坪) | -- | |
| 門真市大倉町 5号地注目オススメNEW | |||||
お買物施設が近く保育園、小学校も徒歩10分以内にあります! | |||||
| 門真市大倉町 /京阪本線 古川橋駅 徒歩11分 | 一戸建て | 4,723.6万円 | 3LDK 108.78m² (32.91坪) | 新築 | |
| 門真市大倉町 6号地注目オススメNEW新築 | |||||
いつでも内覧可能です。 お買物施設が近く保育園、小学校も徒歩10分以内にあります! | |||||
| 門真市大倉町 /京阪本線 古川橋駅 徒歩11分 | 土地 | 2,280万円 | -- 108.20m² (32.73坪) | -- | |
| 門真市大倉町 7号地注目オススメNEW | |||||
お買物施設が近く保育園、小学校も徒歩10分以内にあります! | |||||
| 門真市末広町35 /京阪本線 古川橋駅 徒歩5分 | 土地 | 8,500万円 | -- 403m² (121.91坪) | -- | |
| 門真市末広町注目オススメNEW | |||||
土地121.9坪の広々とした土地です。宅地造成工事規制区域。 | |||||
| 富田林市大字廿山456-1 /南海高野線大阪狭山市駅 徒歩24分 | 土地 | 2,280万円 | -- 601m² (181.80坪) | -- | |
| 富田林市大字廿山注目オススメNEW | |||||
市街化調整区域のため、用途による建築制限有 | |||||
| 枚方市東香里新町 1号地 /京阪交野線 交野市駅 徒歩30分 | 土地 | 円 | -- 114.70m² (34.70坪) | -- | |
| 枚方市東香里新町 1号地注目オススメNEW | |||||
長期優良住宅仕様・耐震等級3・断熱等級5の高品質仕様です。 | |||||
| 枚方市東香里新町 2号地 /京阪交野線 交野市駅 徒歩30分 | 土地 | 円 | -- 115.72m² (35.01坪) | -- | |
| 枚方市東香里新町 2号地注目オススメNEW | |||||
長期優良住宅仕様・耐震等級3・断熱等級5の高品質仕様です。 | |||||



